Sandbox
From energypedia
Revision as of 09:34, 20 May 2021 by ***** (***** | *****)
| Informations générales | ||||
| Nom du projet | PED project name | |||
| Secteur | PED project category | |||
| Date démarrage | PED date | |||
| Numéro projet | PED project number | |||
| Partenaires de mise en oeuvre | PED partner | |||
| Systèmes monitoring | PED monitoring | |||
| Description projet | PED project description | |||
| Lieu d'implantation du projet | ||||
| Region | PED region | |||
| Département | PED department | |||
| Commune/village | PED commune | |||
| Réseau? | PED village | |||
| Latitude, Longitude | PED location Please enter coordinates in DD format (Decimal Degrees). E.g. for Dakar: 14.716677, -17.467686
Use this site to convert DMS to DD: https://www.fcc.gov/media/radio/dms-decimal | |||
| Activités entrepreneuriales | ||||
| Chaîne de valeur | PED chaine | |||
| Equipements productifs | PED applications | |||
| Nb d'équipements | PED nb applications | |||
| Bénéficiaires | PED beneficiaries | |||
| Nombre emplois direct | Nombre de personnes formées | |
|---|---|---|
| Homme | PED employee male | PED formation male |
| Femme | PED employee female | PED formation female |
| Energie |
| Système énergetique | Puissance installée (KWc) | Energie nécessaire système (KWh/jour) | Panneaux | Onduleur | Regulateur | Batteries | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre | Puissance (W) | Nbre | Puissance (W) | Nbre | Tension (V) et courant (A) | Nbre | Capacité stockage (Ah) | |||
| PED type | PED power kwc | PED energy kwh | PED panes nr | PED panes power | PED onduleur nr | PED onduleur power | PED regulator nr | PED regulator tension | PED batteries nr | PED batteries capacity |
| Fournisseurs | ||||
| Fournisseur | PED equipe fournis | |||
| Origine constructeur | PED equipe origine | |||
| Installateur | PED equipe install | |||
| Fournisseur | PED equipe fournis2 | |||
| Origine constructeur | PED equipe origine2 | |||
| Installateur | PED equipe install2 | |||
| Investissement | ||||
| Investissement initial (Fcfa) | PED investment | |||
| Bénéficiaires | PED investment benef | |||
| GIZ | PED investment giz | |||
| Investisseurs privés | PED investment private | |||
| Commentaires supplémentaires | PED comment | |||














