Difference between revisions of "Documents"
From energypedia
***** (***** | *****) m Tag: 2017 source edit |
***** (***** | *****) Tag: 2017 source edit |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|Documents|Documents | |Documents|Documents | ||
}} | }} | ||
− | + | {{header banner portal | |
− | + | |image = icon-ped.svg | |
− | + | |headline = Tous les documents du <big>'''Programme Energies Durables (P.E.D.)'''</big> | |
− | + | |teaser = Ici, vous pouvez trouver tous les documents liés au Programme Energies Durables (P.E.D). | |
− | + | }} | |
− | + | Actuellement, il y a '''{{#ask: [[Category:PED DocumentDB]] |format=count}} documents''' listés. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | = Tous les documents du Programme Energies Durables (P.E.D.) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Actuellement, il y a '''{{#ask: [[Category:PED DocumentDB]] |format=count}} documents''' listés. | ||
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les flèches dans les cellules d'en-tête. Cliquez sur le titre dans la deuxième colonne pour obtenir des informations détaillées sur le document. Si vous pensez qu'un document manque, n'hésitez pas à '''[[Special:FormEdit/PED_DocumentDB|l'ajouter ici]].''' | Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les flèches dans les cellules d'en-tête. Cliquez sur le titre dans la deuxième colonne pour obtenir des informations détaillées sur le document. Si vous pensez qu'un document manque, n'hésitez pas à '''[[Special:FormEdit/PED_DocumentDB|l'ajouter ici]].''' | ||
− | + | ||
+ | |||
{{#ask: [[Category:PED DocumentDB]] | {{#ask: [[Category:PED DocumentDB]] | ||
|?PED Publication Title <!--2--> | |?PED Publication Title <!--2--> | ||
Line 40: | Line 34: | ||
|default=''Actuellement, il n'y a pas de documents dans la base de données.'' | |default=''Actuellement, il n'y a pas de documents dans la base de données.'' | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Revision as of 18:58, 13 September 2021
Actuellement, il y a 5 documents listés.
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les flèches dans les cellules d'en-tête. Cliquez sur le titre dans la deuxième colonne pour obtenir des informations détaillées sur le document. Si vous pensez qu'un document manque, n'hésitez pas à l'ajouter ici.
Type
|
Titre
|
Auteur
|
Année
|
Langue
|
---|---|---|---|---|
Factsheet
|
GIZ
|
2020
|
Français
| |
Brochure
|
GIZ
|
Français
| ||
Factsheet
|
GIZ
|
2020
|
Français
| |
Autre
|
GIZ - PED
|
2020
|
Français
| |
Factsheet
|
GIZ
|
2020
|
Français
|