Difference between revisions of "Mise en Place de Projets Pilotes au Senegal"
From energypedia
***** (***** | *****) m |
***** (***** | *****) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Usages_Productifs|► Retour vers la page Usages Productifs]] | [[Usages_Productifs|► Retour vers la page Usages Productifs]] | ||
| − | = Type d'actions du P.E.D = | + | = Type d'actions du P.E.D. = |
| − | *Mise en place de projets pilotes propres | + | * Mise en place de projets pilotes propres |
| − | * | + | * Partenariats avec ONG pour projets pilotes partenaires |
| − | *Partenaires locaux | + | * Partenaires locaux |
| − | * | + | * Deroulement standard avec |
| + | |||
| + | = Documents à partager via la plateforme = | ||
| + | |||
| + | * Tables des projets (liste) dans l'article | ||
| + | * Base de données projets (Excel #Table Projets) | ||
| + | ** Fact Sheets pour tous les projets qui en ont | ||
| + | ** Business Plan prévisionnel | ||
| + | ** Document descriptif du projet éventuel | ||
= Liste de projets = | = Liste de projets = | ||
| Line 34: | Line 42: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Programme_Energies_Durables]] | ||
[[Category:Senegal]] | [[Category:Senegal]] | ||
| − | |||
Revision as of 08:08, 26 May 2021
► Retour vers la page Usages Productifs
Type d'actions du P.E.D.
- Mise en place de projets pilotes propres
- Partenariats avec ONG pour projets pilotes partenaires
- Partenaires locaux
- Deroulement standard avec
Documents à partager via la plateforme
- Tables des projets (liste) dans l'article
- Base de données projets (Excel #Table Projets)
- Fact Sheets pour tous les projets qui en ont
- Business Plan prévisionnel
- Document descriptif du projet éventuel
Liste de projets
Projet nr.
|
Nom du projet
|
Partenaire de mise en oeuvre
|
Catégorie
|
Région
|
Puissance système (KWc)
|
|---|---|---|---|---|---|
2
|
Energy4Impact
|
Autres
|
Kaolack
|
1
| |
3
|
Energy4Impact
|
Autres
|
Tambacounda
|
1
| |
1
|
Energy4Impact
|
Froid solaire
|
Tambacounda et Kolda
|
0.62
| |
4
|
P.E.D.
|
Froid solaire
|
Ziguinchor
|
6.36
|














