Difference between revisions of "Projet 4"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|PED project name=Projet Saloulou Power | |PED project name=Projet Saloulou Power | ||
|PED project group=3 | |PED project group=3 | ||
− | |PED project category= | + | |PED project category=Froid solaire |
|PED project number=4 | |PED project number=4 | ||
+ | |PED date=2020/06/14 | ||
+ | |PED project description=texte | ||
|PED region=Ziguinchor | |PED region=Ziguinchor | ||
|PED department=Bignona | |PED department=Bignona | ||
Line 15: | Line 17: | ||
|PED nb applications=2 | |PED nb applications=2 | ||
|PED power kwc=6.36 | |PED power kwc=6.36 | ||
+ | |PED energy kwh=36.79 | ||
|PED panes nr=24 | |PED panes nr=24 | ||
+ | |PED regulator nr=2 | ||
+ | |PED batteries nr=16729 | ||
|PED panes power=265 | |PED panes power=265 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|PED regulator tension=150_85 | |PED regulator tension=150_85 | ||
− | |||
|PED batteries capacity=729 | |PED batteries capacity=729 | ||
− | |||
|PED equipe fournis=Reach Solar | |PED equipe fournis=Reach Solar | ||
|PED equipe origine=Allemagne | |PED equipe origine=Allemagne | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|PED investment private=0 | |PED investment private=0 | ||
|PED statut benef=GIE Thianys des femmes de Saloulou | |PED statut benef=GIE Thianys des femmes de Saloulou | ||
+ | |PED monitoring=Non | ||
|PED employee male=2 | |PED employee male=2 | ||
+ | |PED formation male=5 | ||
|PED employee female=1 | |PED employee female=1 | ||
− | |||
|PED formation female=12 | |PED formation female=12 | ||
− | |PED | + | |PED onduleur power=8,000 |
− | |||
− | |||
}} | }} |
Revision as of 07:02, 19 May 2021
Projet nr. 4: Projet Saloulou Power
Informations générales
Secteur
Froid solaire
Date démarrage
2020/06/14
Partenaires de mise en oeuvre
P.E.D.
Systèmes monitoring
Non
Description projet
texte
Lieu d'implantation du projet
Region
Ziguinchor
Département
Bignona
Commune/village
Kafountine/village Saloulou
Réseau?
Non
Coordonnées geographiques du site du projet
Carte
{{#display_map: coordinates=12.759758, -16.768371|zoom=6|height=200|width=400|service=openlayers|center=12.759758, -16.768371 }}
Activités entrepreneuriales
Chaîne de valeur
Conservation des produits pour la pêche et les ménages
Equipements productifs
Machine à glace PV
Nb d'équipements
2
Bénéficiaires
Nombre emplois direct | Nombre de personnes formées | |
---|---|---|
Homme | 2 | 5 |
Femme | 1 | 12 |
Energie
Système énergetique | Puissance installée (KWc) | Energie nécessaire système (KWh/jour) | Panneaux | Onduleur | Regulateur | Batteries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | Puissance (W) | Nbre | Puissance (W) | Nbre | Tension (V) et courant (A) | Nbre | Capacité stockage (Ah) | |||
Mini centrale solaire PV | 6.36 | 36.79 | 24 | 265 | 8,000 | 2 | 150_85 | 16729 | 729 |
Fournisseurs
Fournisseur
Reach Solar
Origine constructeur
Allemagne
Installateur
Soleil Eau Vie (SEV)
Fournisseur
SEV
Origine constructeur
Allemagne
Installateur
SEV
Investissement
Investissement initial (Fcfa)
28,943,924
Bénéficiaires
2,894,392
GIZ
26,049,532
Investisseurs privés
0
Pièces jointes
Business plan initial
Fichier manquant ou n/d
Factsheet
Fichier manquant ou n/d
Étude de faisabilité
Fichier manquant ou n/d
Remarques
Commentaires supplémentaires
Aucun commentaire.