Difference between revisions of "Projet 4"
***** (***** | *****) (Created page with "{{PED ProjectDB |PED project name=Projet Saloulou Power |PED project group=3 |PED project category=Production de glace |PED project number=4 |PED location=14.716677, -17.46768...") |
***** (***** | *****) m |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|PED project category=Production de glace | |PED project category=Production de glace | ||
|PED project number=4 | |PED project number=4 | ||
− | |PED location= | + | |PED region=Ziguinchor |
+ | |PED department=Bignona | ||
+ | |PED commune=Kafountine/village Saloulou | ||
+ | |PED village=Non | ||
+ | |PED location=12.759758, -16.768371 | ||
+ | |PED chaine=Conservation des produits pour la pêche et les ménages | ||
+ | |PED applications=Machine à glace PV | ||
+ | |PED partner=P.E.D. | ||
+ | |PED type=Mini centrale solaire PV | ||
+ | |PED nb applications=2 | ||
+ | |PED power kwc=6.36 | ||
+ | |PED panes nr=24 | ||
+ | |PED panes power=265 | ||
+ | |PED onduleur nr=1 | ||
+ | |PED onduleur power=8,000 | ||
+ | |PED regulator nr=2 | ||
+ | |PED regulator tension=150_85 | ||
+ | |PED batteries nr=16729 | ||
+ | |PED batteries capacity=729 | ||
+ | |PED energy kwh=36.79 | ||
+ | |PED equipe fournis=Reach Solar | ||
+ | |PED equipe origine=Allemagne | ||
+ | |PED equipe install=Soleil Eau Vie (SEV) | ||
+ | |PED liste equipe prod=une machine à glace Ziegra 375 , un congelateur stecca | ||
+ | |PED equipe fournis2=SEV | ||
+ | |PED equipe origine2=Allemagne | ||
+ | |PED equipe install2=SEV | ||
+ | |PED investment=28,943,924 | ||
+ | |PED investment benef=2,894,392 | ||
+ | |PED investment giz=26,049,532 | ||
+ | |PED investment private=0 | ||
+ | |PED statut benef=GIE Thianys des femmes de Saloulou | ||
+ | |PED employee male=2 | ||
+ | |PED employee female=1 | ||
+ | |PED formation male=5 | ||
+ | |PED formation female=12 | ||
+ | |PED monitoring=Non | ||
+ | |PED date=2020/06/14 | ||
+ | |PED project description=texte | ||
}} | }} |
Revision as of 08:07, 14 May 2021
Projet nr. 4: Projet Saloulou Power
Informations générales
Secteur
Production de glace
Date démarrage
2020/06/14
Partenaires de mise en oeuvre
P.E.D.
Systèmes monitoring
Non
Description projet
texte
Lieu d'implantation du projet
Region
Ziguinchor
Département
Bignona
Commune/village
Kafountine/village Saloulou
Réseau?
Non
Coordonnées geographiques du site du projet
Carte
{{#display_map: coordinates=12.759758, -16.768371|zoom=6|height=200|width=400|service=openlayers|center=12.759758, -16.768371 }}
Activités entrepreneuriales
Chaîne de valeur
Conservation des produits pour la pêche et les ménages
Equipements productifs
Machine à glace PV
Nb d'équipements
2
Bénéficiaires
Nombre emplois direct | Nombre de personnes formées | |
---|---|---|
Homme | 2 | 5 |
Femme | 1 | 12 |
Energie
Système énergetique | Puissance installée (KWc) | Energie nécessaire système (KWh/jour) | Panneaux | Onduleur | Regulateur | Batteries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | Puissance (W) | Nbre | Puissance (W) | Nbre | Tension (V) et courant (A) | Nbre | Capacité stockage (Ah) | |||
Mini centrale solaire PV | 6.36 | 36.79 | 24 | 265 | 1 | 8,000 | 2 | 150_85 | 16729 | 729 |
Fournisseurs
Fournisseur
Reach Solar
Origine constructeur
Allemagne
Installateur
Soleil Eau Vie (SEV)
Fournisseur
SEV
Origine constructeur
Allemagne
Installateur
SEV
Investissement
Investissement initial (Fcfa)
28,943,924
Bénéficiaires
2,894,392
GIZ
26,049,532
Investisseurs privés
0
Pièces jointes
Business plan initial
Fichier manquant ou n/d
Factsheet
Fichier manquant ou n/d
Étude de faisabilité
Fichier manquant ou n/d
Remarques
Commentaires supplémentaires
Aucun commentaire.