Difference between revisions of "Projet 4"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{PED ProjectDB | {{PED ProjectDB | ||
|PED project name=Projet Saloulou Power | |PED project name=Projet Saloulou Power | ||
− | |||
|PED project category=Froid solaire | |PED project category=Froid solaire | ||
+ | |PED date=2020-06-14 | ||
|PED project number=4 | |PED project number=4 | ||
− | |PED | + | |PED partner=P.E.D. |
+ | |PED monitoring=Non | ||
|PED project description=texte | |PED project description=texte | ||
|PED region=Ziguinchor | |PED region=Ziguinchor | ||
Line 10: | Line 11: | ||
|PED commune=Kafountine/village Saloulou | |PED commune=Kafountine/village Saloulou | ||
|PED village=Non | |PED village=Non | ||
− | |PED location=12. | + | |PED location=12.75976, -16.76837 |
|PED chaine=Conservation des produits pour la pêche et les ménages | |PED chaine=Conservation des produits pour la pêche et les ménages | ||
|PED applications=Machine à glace PV | |PED applications=Machine à glace PV | ||
− | |PED | + | |PED nb applications=2 |
+ | |PED employee male=2 | ||
+ | |PED formation male=5 | ||
+ | |PED employee female=1 | ||
+ | |PED formation female=12 | ||
|PED type=Mini centrale solaire PV | |PED type=Mini centrale solaire PV | ||
− | |||
|PED power kwc=6.36 | |PED power kwc=6.36 | ||
|PED energy kwh=36.79 | |PED energy kwh=36.79 | ||
|PED panes nr=24 | |PED panes nr=24 | ||
+ | |PED panes power=265 | ||
+ | |PED onduleur power=8,000 | ||
|PED regulator nr=2 | |PED regulator nr=2 | ||
+ | |PED regulator tension=150_85 | ||
|PED batteries nr=16729 | |PED batteries nr=16729 | ||
− | |||
− | |||
|PED batteries capacity=729 | |PED batteries capacity=729 | ||
|PED equipe fournis=Reach Solar | |PED equipe fournis=Reach Solar | ||
|PED equipe origine=Allemagne | |PED equipe origine=Allemagne | ||
|PED equipe install=Soleil Eau Vie (SEV) | |PED equipe install=Soleil Eau Vie (SEV) | ||
− | |||
|PED equipe fournis2=SEV | |PED equipe fournis2=SEV | ||
|PED equipe origine2=Allemagne | |PED equipe origine2=Allemagne | ||
Line 35: | Line 39: | ||
|PED investment giz=26,049,532 | |PED investment giz=26,049,532 | ||
|PED investment private=0 | |PED investment private=0 | ||
+ | |PED project group=3 | ||
+ | |PED liste equipe prod=une machine à glace Ziegra 375 , un congelateur stecca | ||
|PED statut benef=GIE Thianys des femmes de Saloulou | |PED statut benef=GIE Thianys des femmes de Saloulou | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Revision as of 06:43, 17 September 2021
Projet nr. 4: Projet Saloulou Power
Informations générales
Secteur
Froid solaire
Date démarrage
2020-06-14
Partenaires de mise en oeuvre
P.E.D.
Systèmes monitoring
Non
Description projet
texte
Lieu d'implantation du projet
Region
Ziguinchor
Département
Bignona
Commune/village
Kafountine/village Saloulou
Réseau?
Non
Coordonnées geographiques du site du projet
Carte
{{#display_map: coordinates=12.75976, -16.76837|zoom=6|height=200|width=400|service=openlayers|center=12.75976, -16.76837 }}
Activités entrepreneuriales
Chaîne de valeur
Conservation des produits pour la pêche et les ménages
Equipements productifs
Machine à glace PV
Nb d'équipements
2
Bénéficiaires
Nombre emplois direct | Nombre de personnes formées | |
---|---|---|
Homme | 2 | 5 |
Femme | 1 | 12 |
Energie
Système énergetique | Puissance installée (KWc) | Energie nécessaire système (KWh/jour) | Panneaux | Onduleur | Regulateur | Batteries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | Puissance (W) | Nbre | Puissance (W) | Nbre | Tension (V) et courant (A) | Nbre | Capacité stockage (Ah) | |||
Mini centrale solaire PV | 6.36 | 36.79 | 24 | 265 | 8,000 | 2 | 150_85 | 16729 | 729 |
Fournisseurs
Fournisseur
Reach Solar
Origine constructeur
Allemagne
Installateur
Soleil Eau Vie (SEV)
Fournisseur
SEV
Origine constructeur
Allemagne
Installateur
SEV
Investissement
Investissement initial (Fcfa)
28,943,924
Bénéficiaires
2,894,392
GIZ
26,049,532
Investisseurs privés
0
Pièces jointes
Business plan initial
Fichier manquant ou n/d
Factsheet
Fichier manquant ou n/d
Étude de faisabilité
Fichier manquant ou n/d
Remarques
Commentaires supplémentaires
Aucun commentaire.