Difference between revisions of "Fuel Price Data Jordan"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
***** (***** | *****) m (1 revision) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Jordan | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=MENA | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Fuel Price Data Observation | |
|Fuel Price Data Observation Year=1995 | |Fuel Price Data Observation Year=1995 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
Revision as of 08:59, 16 July 2013
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see: Jordan Energy Situation
| Country | Jordan |
|---|---|
| Region | MENA |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.4 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.42 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.45 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.52 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.61 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.86 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.61 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.04 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.44 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.15 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.15 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.15 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.17 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.19 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.45 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.61 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.73 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.97 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.015 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |














