Difference between revisions of "Fuel Price Data Algeria"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
***** (***** | *****) m (1 revision) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Algeria | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=MENA | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Fuel Price Data Observation | |
|Fuel Price Data Observation Year=1991 | |Fuel Price Data Observation Year=1991 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
Revision as of 08:43, 16 July 2013
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see:Algeria Energy Situation
| Country | Algeria |
|---|---|
| Region | MENA |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.15 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.2 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.4 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.31 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.27 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.22 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.32 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.32 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.34 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.32 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.29 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.04 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.09 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.23 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.16 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.15 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.1 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.15 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.19 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.2 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.19 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.17 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 21.25 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 22.1 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 23.3 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 22.69 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 23 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 23 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 23 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 11.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 10.4 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 10.92 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 13.7 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 13.7 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 13.7 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 13.7 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |














