Difference between revisions of "Projet 2"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{PED ProjectDB | {{PED ProjectDB | ||
|PED project name=Générateurs mobiles PV + Presse Energy4Impact | |PED project name=Générateurs mobiles PV + Presse Energy4Impact | ||
− | |PED project | + | |PED project category=Autres |
− | |PED | + | |PED date=2020/10/27 |
|PED project number=2 | |PED project number=2 | ||
+ | |PED partner=Energy4Impact | ||
+ | |PED monitoring=Non | ||
|PED region=Kaolack | |PED region=Kaolack | ||
|PED commune=Koupedg thiamène | |PED commune=Koupedg thiamène | ||
Line 10: | Line 12: | ||
|PED chaine=Transformation huile & évènementiel | |PED chaine=Transformation huile & évènementiel | ||
|PED applications=Générateurs mobiles PV + Presse | |PED applications=Générateurs mobiles PV + Presse | ||
− | |PED | + | |PED nb applications=4 |
|PED type=Kit solaire mobile | |PED type=Kit solaire mobile | ||
− | |||
|PED power kwc=1 | |PED power kwc=1 | ||
+ | |PED energy kwh=5.79 | ||
|PED panes nr=4 | |PED panes nr=4 | ||
|PED panes power=250 | |PED panes power=250 | ||
Line 22: | Line 24: | ||
|PED batteries nr=4 | |PED batteries nr=4 | ||
|PED batteries capacity=200 | |PED batteries capacity=200 | ||
− | |||
|PED equipe fournis=Omega technologie | |PED equipe fournis=Omega technologie | ||
|PED equipe origine=Sénégal | |PED equipe origine=Sénégal | ||
|PED equipe install=Omega technologie | |PED equipe install=Omega technologie | ||
− | |||
|PED equipe fournis2=OMEGA Technologie | |PED equipe fournis2=OMEGA Technologie | ||
|PED equipe origine2=Sénégal | |PED equipe origine2=Sénégal | ||
|PED equipe install2=Omega technologie | |PED equipe install2=Omega technologie | ||
|PED investment=3,750,000 | |PED investment=3,750,000 | ||
+ | |PED project group=2 | ||
+ | |PED liste equipe prod=Presse à huile, congélateur Lead, location générateur, station de rechargement | ||
|PED statut benef=GIE TAKKU LIGUEY | |PED statut benef=GIE TAKKU LIGUEY | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Revision as of 12:39, 20 May 2021
Projet nr. 2: Générateurs mobiles PV + Presse Energy4Impact
Informations générales
Secteur
Autres
Date démarrage
2020/10/27
Partenaires de mise en oeuvre
Energy4Impact
Systèmes monitoring
Non
Description projet
Lieu d'implantation du projet
Region
Kaolack
Département
Commune/village
Koupedg thiamène
Réseau?
Non
Coordonnées geographiques du site du projet
Carte
{{#display_map: coordinates=14.716677, -17.467686|zoom=6|height=200|width=400|service=openlayers|center=14.716677, -17.467686 }}
Activités entrepreneuriales
Chaîne de valeur
Transformation huile & évènementiel
Equipements productifs
Générateurs mobiles PV + Presse
Nb d'équipements
4
Bénéficiaires
Nombre emplois direct | Nombre de personnes formées | |
---|---|---|
Homme | ||
Femme |
Energie
Système énergetique | Puissance installée (KWc) | Energie nécessaire système (KWh/jour) | Panneaux | Onduleur | Regulateur | Batteries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | Puissance (W) | Nbre | Puissance (W) | Nbre | Tension (V) et courant (A) | Nbre | Capacité stockage (Ah) | |||
Kit solaire mobile | 1 | 5.79 | 4 | 250 | 1 | 4000 | 1 | 24_60 | 4 | 200 |
Fournisseurs
Fournisseur
Omega technologie
Origine constructeur
Sénégal
Installateur
Omega technologie
Fournisseur
OMEGA Technologie
Origine constructeur
Sénégal
Installateur
Omega technologie
Investissement
Investissement initial (Fcfa)
3,750,000
Bénéficiaires
GIZ
Investisseurs privés
Pièces jointes
Business plan initial
Fichier manquant ou n/d
Factsheet
Fichier manquant ou n/d
Étude de faisabilité
Fichier manquant ou n/d
Remarques
Commentaires supplémentaires
Aucun commentaire.